UMK Jawa Barat 2026
Daftar upah minimum 27 kabupaten/kota
Berikut daftar lengkap UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Jawa Barat 2026 resmi untuk seluruh 27 kabupaten dan kota. Klik salah satu daerah untuk melihat detail nominal, dasar hukum, serta lowongan kerja terbaru di daerah tersebut.
| # | Kabupaten / Kota | UMK 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi | Rp 5.992.931 | |
| 2 | Kabupaten Bekasi | Rp 5.938.885 | |
| 3 | Kabupaten Karawang | Rp 5.886.852 | |
| 4 | Kota Depok | Rp 5.522.662 | |
| 5 | Kota Bogor | Rp 5.437.203 | |
| 6 | Kabupaten Bogor | Rp 5.161.769 | |
| 7 | Kabupaten Purwakarta | Rp 5.052.856 | |
| 8 | Kota Bandung | Rp 4.737.678 | |
| 9 | Kota Cimahi | Rp 4.090.568 | |
| 10 | Kabupaten Bandung Barat | Rp 3.990.428 | |
| 11 | Kabupaten Bandung | Rp 3.972.202 | |
| 12 | Kabupaten Sumedang | Rp 3.949.855 | |
| 13 | Kabupaten Sukabumi | Rp 3.893.201 | |
| 14 | Kabupaten Subang | Rp 3.737.482 | |
| 15 | Kabupaten Cianjur | Rp 3.338.359 | |
| 16 | Kota Sukabumi | Rp 3.192.807 | |
| 17 | Kota Tasikmalaya | Rp 2.980.336 | |
| 18 | Kabupaten Indramayu | Rp 2.910.254 | |
| 19 | Kabupaten Cirebon | Rp 2.880.797 | |
| 20 | Kota Cirebon | Rp 2.878.646 | |
| 21 | Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2.871.874 | |
| 22 | Kabupaten Majalengka | Rp 2.595.368 | |
| 23 | Kabupaten Garut | Rp 2.472.227 | |
| 24 | Kabupaten Ciamis | Rp 2.373.643 | |
| 25 | Kabupaten Kuningan | Rp 2.369.379 | |
| 26 | Kota Banjar | Rp 2.361.777 | |
| 27 | Kabupaten Pangandaran | Rp 2.351.250 |
Pertanyaan Seputar UMK Jawa Barat
Berapa UMK tertinggi di Jawa Barat 2026?
UMK tertinggi di Jawa Barat 2026 adalah Kota Bekasi sebesar Rp 5.992.931, sedangkan yang terendah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 2.351.250.
Apa itu UMK dan bedanya dengan UMP?
UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah standar upah minimum di tingkat kabupaten/kota, sedangkan UMP (Upah Minimum Provinsi) berlaku se-provinsi. UMK biasanya lebih tinggi dari UMP dan menjadi acuan gaji minimum di daerah tersebut.
Kapan UMK 2026 mulai berlaku?
UMK 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2026 sesuai Keputusan Gubernur, dan menjadi acuan upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
