UMP & UMK Banten 2026
UMP Rp 3.100.881 · 8 kabupaten/kota
UMP (Upah Minimum Provinsi) 2026
Rp 3.100.881
PP No. 49 Tahun 2025
| # | Kabupaten / Kota | UMK 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Cilegon | Rp 5.469.923 | |
| 2 | Kota Tangerang | Rp 5.399.406 | |
| 3 | Kota Tangerang Selatan | Rp 5.247.870 | |
| 4 | Kabupaten Tangerang | Rp 5.210.377 | |
| 5 | Kabupaten Serang | Rp 5.178.521 | |
| 6 | Kota Serang | Rp 4.665.928 | |
| 7 | Kabupaten Pandeglang | Rp 3.360.078 | |
| 8 | Kabupaten Lebak | Rp 3.330.011 |
Cara Perhitungan Upah Minimum 2026
UM 2026 = UM 2025 + (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa))
PP No. 49 Tahun 2025 · Nilai Alfa (α) berada di rentang 0,5–0,9. Makin tinggi α, makin besar porsi pertumbuhan ekonomi yang dikonversi jadi kenaikan upah.
