UMP & UMK Riau 2026
UMP Rp 3.780.495 · 10 kabupaten/kota
UMP (Upah Minimum Provinsi) 2026
Rp 3.780.495
PP No. 49 Tahun 2025
| # | Kabupaten / Kota | UMK 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Dumai | Rp 4.431.175 | |
| 2 | Kabupaten Bengkalis | Rp 4.155.318 | |
| 3 | Kabupaten Siak | Rp 4.001.327 | |
| 4 | Kota Pekanbaru | Rp 3.998.179 | |
| 5 | Kabupaten Rokan Hulu | Rp 3.988.406 | |
| 6 | Kabupaten Kuantan Singingi | Rp 3.949.467 | |
| 7 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rp 3.898.211 | |
| 8 | Kabupaten Pelalawan | Rp 3.894.261 | |
| 9 | Kabupaten Kampar | Rp 3.819.353 | |
| 10 | Kabupaten Rokan Hilir | Rp 3.783.053 |
Cara Perhitungan Upah Minimum 2026
UM 2026 = UM 2025 + (Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa))
PP No. 49 Tahun 2025 · Nilai Alfa (α) berada di rentang 0,5–0,9. Makin tinggi α, makin besar porsi pertumbuhan ekonomi yang dikonversi jadi kenaikan upah.
